









| Formam | 13E6-K |
| Caput imprimendi | 13200(6pcs) |
| Tabula controlis | HOSON tabula |
| Resolutio | 2400DPI |
| Celeritas | 6PASS:21,1㎡/h 8PASS:15,7㎡/h |
| Color | CMYK+Albus |
| Print latitudo | 1300mm |
| Incaustum | Pigmentum |
| Contentio pigmenti | 1.8L |
| Medium Impressum | Cinna PET |
| Ambiens Operativus | Temperatura est 25°℃-30℃, et humiditas relativa 50%-75% |
| Potentia | 50HZ/60HZ/220V, currus 10-20A |
| Systema Operativum | Windows10 vel superius |
| Medium transfusionis | Adhibetur ad nylon, fibras artificiales, lanam, corium, vestem natatoriam, vestimentum subaquaticum, PVC, EVA, etc. |
| Forma imaginis | Tiff, Jpeg, Bitmap, Eps, Pdf |
| Software | PhotoPrint |
| Interficies dati | Gigabit NIC |
| Magnitudo machinae | Mensura Impressoris: 2705*800*1528mm (LxWxH) Mensura Automati Concussoris Pulveris: 2350*1730*1150mm (LxWxH) |
| Pondus | Pondus Brutum Impressoris: 326 KG Pondus Brutum Automati Concussoris Pulveris: 550 KG |





UV DTF LABEL EXCLUSIVE GLUE
Celeris Cursus A2/A3 UV DTF Printer pro Sticker Label in Bottle Cup Glass cum Roll-to-Roll Automatico Laminatore
Novissimum Systēma Incidendi Automāticum A2 UV DTF Etiketta Sectōris Īnsignis Trānsmīssiōnis Wifi Māchina Incidendi Celerissimē
Suppeditator Professio Customaria Imprimendi 3D Logo UV Translatio Sticker Aderens Hydrofuga UV DTF Cuppa Volumina Translatio