









| Sampla | 13E6-K |
| Ceann priontála | 13200(6pcs) |
| Bord rialaithe | Póil Hoson |
| Rún | 2400DPI |
| Luas | 6PASS:21.1㎡/h 8PASS:15.7㎡/h |
| Dath | CMYK+Bán |
| Leithead Priontála | 1300mm |
| Ince | Boglaic |
| Cumas an Ince | 1.8L |
| MeánPriontála | Fileas PET |
| ComhthéacsOibre | Téimpeadúr 25°℃-30℃, agus criospheilíneachas coibhéiseach 50%-75% |
| Cumhacht | 50HZ/60HZ/220V, sruth 10-20A |
| CórasOibre | Windows10 nó Suaite |
| Meán Idirbheartaithe | Úsáidtear ar nilón, fíbín cheimiceach, ait, croí, cóta snámha, cóta doiléire, PVC, EVA, srl. |
| Formáid Íomhá | Tiff, Jpeg, Bitmap, Eps, Pdf |
| Bogearraí | PhotoPrint |
| Comhéadan Sonraí | Cárta líne Gige |
| Méid an mheaisín | Méid an phrintéara: 2705*800*1528mm(LxWxH) Méid an chroiseora pódar uathoibríoch: 2350*1730*1150mm(LxWxH) |
| Meáchan | Meáchan bruttó an phrintéara: 326KG Meáchan bruttó an chroiseora pódar uathoibríoch: 550KG |





GLEÁ GLANTHA SPOÍNLEACHTA UV DTF
Priontaí UV DTF Ard-Speis A2/A3 do Líne Béimseála ar Búire Cíce Ghlass le Róil-go-Róil Laminator Uathoibríoch
Is córas gearrtha seo a thugann séad agus luas ard chuige seo chugainn - Cóipeálaí Titanjet A2 UV DTF Lipéad Gearrtaí le Wi-Fi
Soláthraí Póifisiúnta Clóscríobhacht Shaincheaptha 3D Logo UV Aistritheoir Lipéad Tiontaire UV DTF Cup Wrap Aistritheoirí